2026-06-21
ライブガーデン鹿沼グランドシティ店
- 総差枚(全体)
- +86,400 枚
- 平均差枚(全体)
- +240 枚
- 抽選参加人数
- 349 人
仕掛け一覧
01 メイン機種pick up 合計24台 平均2,290枚 (出率108.9%)
02 全台系 集計3機種 合計11台 平均4,289枚 (出率119.6%)
03 1/2機種 集計1機種 合計9台 平均1,904枚 (出率106.7%)
04 4台並び 集計6箇所 合計24台 平均+1,107枚 (出率104.4%)
05 5台並び 集計2箇所 合計10台 平均+1,167枚 (出率105.3%)
06 8台並び 集計2箇所 合計16台 平均733枚 (出率103.2%)
07 4台以上設置機種pick up 合計25台 平均1,723枚 (出率108.3%)
🏆ユーザーからの確定情報
投稿順まだ投稿はありません。
※ 情報はユーザー投稿によるものです。内容の正確性を保証するものではありません。
高設定確定演出がでた台の情報を投稿する
機種名は必須です。台番号は任意で入力できます。