2026-10-25
BIGBOSS1000
- 総差枚(全体)
- +50,369 枚
- 平均差枚(全体)
- +134 枚
- 抽選参加人数
- 254 人
仕掛け一覧
01 メイン機種pick up 合計21台 平均+3,826枚 (出率114.1%)
02 全台系 集計2機種 合計17台 平均+614枚 (出率102.8%)
03 1/2機種 集計1機種 合計8台 平均+3,519枚 (出率112.8%)
04 4台並び 集計8箇所 合計32台 平均+2,618枚 (出率110.2%)
05 6台並び 集計1箇所 合計6台 平均+5,330枚 (出率120.7%)
06 4台以上設置機種pick up 合計21台 平均+1,185枚 (出率104.9%)
🏆ユーザーからの確定情報
投稿順まだ投稿はありません。
※ 情報はユーザー投稿によるものです。内容の正確性を保証するものではありません。
高設定確定演出がでた台の情報を投稿する
機種名は必須です。台番号は任意で入力できます。