2026-10-31
グランドシップ
- 抽選参加人数
- 309 人
仕掛け一覧
01 全台系 集計4機種 合計23台 平均+1,454枚 (出率106%)
02 2台並び 集計4箇所 合計8台 平均+3,614枚 (出率113.9%)
03 3台並び 集計3箇所 合計9台 平均+2,157枚 (出率108.3%)
04 4台並び 集計1箇所 合計4台 平均+1,330枚 (出率105.4%)
05 5台並び 集計1箇所 合計5台 平均+823枚 (出率103.7%)
06 6台並び 集計1箇所 合計6台 平均+215枚 (出率101%)
07 7台並び 集計1箇所 合計7台 平均+256枚 (出率111.5%)
08 単品 合計13台 平均+1,735枚 (出率107.4%)
🏆ユーザーからの確定情報
投稿順まだ投稿はありません。
※ 情報はユーザー投稿によるものです。内容の正確性を保証するものではありません。
高設定確定演出がでた台の情報を投稿する
機種名は必須です。台番号は任意で入力できます。