2026-11-03
ビックディッパー新橋2号店
- 総差枚(全体)
- +60,080 枚
- 平均差枚(全体)
- +327 枚
- 抽選参加人数
- 140 人
仕掛け一覧
01 メイン機種pick up 合計6台 平均+6,371枚 (出率128.3%)
02 全台系 集計3機種 合計8台 平均+4,661枚 (出率120.8%)
03 1/2機種 集計1機種 合計2台 平均+4,811枚 (出率121.3%)
04 4台並び 集計1箇所 合計4台 平均+275枚 (出率102.5%)
05 5台並び 集計1箇所 合計5台 平均+1,506枚 (出率108%)
06 4台以上設置機種pick up 合計13台 平均+3,161枚 (出率117.2%)
07 単品 合計2台 平均+7,647枚 (出率139.7%)
🏆ユーザーからの確定情報
投稿順まだ投稿はありません。
※ 情報はユーザー投稿によるものです。内容の正確性を保証するものではありません。
高設定確定演出がでた台の情報を投稿する
機種名は必須です。台番号は任意で入力できます。